Air du Temps
161 Avenue De France, Paris Paris38 logements | Appartements neufs - 1 à 3 pièces | Surfaces de 24.75 à 111.34 m2Livraison 1er trimestre 2024Description du programme d'appartements neufs à Paris
Offre Exceptionnelle : 1% de réduction à partir du T3 ! Partie intégrante du grand paris express, il est déjà desservi par la ligne 14 du métro et sera bientôt prolongé jusque l’aéroport d’Orly. Votre future adresse s’inscrit dans la dynamique d’un quartier en effervescence, proche de la Station F, plus grand incubateur de Start Up au monde, mais aussi à proximité des grandes entreprises, des écoles de renom comme l’Université Paris Diderot ou encore des lieux de vie étudiants et branchés comme la Felicita. Choisir le 13e arrondissement pour votre futur investissement c’est faire un choix sûr qui est celui de l’avenir.
Lots disponibles pour le programme Air du Temps
Type | Pièces | Surface | Lot | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T1 | 24.75 m2 | 2053 | 5ème | 388,000 € | |
Appartement | T1 | 30.3 m2 | 3041 | 4ème | 446,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 30.3 m2 | 3071 | 7ème | 452,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 30.3 m2 | 3081 | 8ème | 462,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 32.6 m2 | 3028 | 2ème | 476,000 € | |
Appartement | T1 | 32.6 m2 | 3028 | 2ème | 476,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 32.6 m2 | 3034 | 3ème | 486,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 32.8 m2 | 3045 | 4ème | 520,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 32.9 m2 | 3055 | 5ème | 528,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 33.7 m2 | 3065 | 6ème | 530,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 36.5 m2 | 4021 | 2ème | 532,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 33.7 m2 | 3075 | 7ème | 538,000 € | |
Appartement | T1 | 33.7 m2 | 3085 | 8ème | 546,000 € | |
Appartement | T2 | 49.68 m2 | 1032 | 3ème | 588,000 € | |
Appartement | T2 | 50.78 m2 | 2021 | 2ème | 592,000 € | |
Appartement | T2 | 49.68 m2 | 1042 | 4ème | 598,000 € | |
Appartement | T2 | 50.78 m2 | 2031 | 3ème | 600,000 € | |
Appartement | T2 | 49.69 m2 | 1052 | 5ème | 608,000 € | |
Appartement | T2 | 50.81 m2 | 2041 | 4ème | 610,000 € | |
Appartement | T2 | 49.69 m2 | 1062 | 6ème | 618,000 € | |
Appartement | T2 | 50.8 m2 | 2051 | 5ème | 620,000 € | |
Appartement | T2 | 49.7 m2 | 1072 | 7ème | 628,000 € | |
Appartement | T2 | 50.8 m2 | 2061 | 6ème | 630,000 € | |
Appartement | T2 | 50.81 m2 | 2071 | 7ème | 640,000 € | |
Appartement | T2 | 52.2 m2 | 3051 | 5ème | 660,000 € | |
Appartement | T2 | 56.4 m2 | 4031 | 3ème | 664,000 € | |
Appartement | T2 | 50.22 m2 | 1024 | 2ème | 714,000 € | |
Appartement | T2 | 50.52 m2 | 1034 | 3ème | 736,000 € | |
Appartement | T2 | 50.53 m2 | 1054 | 6ème | 776,000 € | |
Appartement | T2 | 50.53 m2 | 1064 | 6ème | 776,000 € | |
Appartement | T2 | 50.54 m2 | 1074 | 7ème | 806,000 € | |
Appartement | T2 | 50.53 m2 | 1084 | 8ème | 832,000 € | |
Appartement | T3 | 80.13 m2 | 2024 | 2ème | 1,120,000 € | |
Appartement | T3 | 80.13 m2 | 2034 | 3ème | 1,136,000 € | |
Appartement | T3 | 77.59 m2 | 1023 | 2ème | 1,148,000 € | |
Appartement | T3 | 111.34 m2 | 1021 | 2ème | 1,164,000 € | |
Appartement | T3 | 77.59 m2 | 1033 | 3ème | 1,168,000 € | |
Appartement | T3 | 83.3 m2 | 4024 | 2ème | 1,170,000 € |
Air du Temps : Simulez votre projet d'investissement immobilier
- Financer ce bien
- Capacité d’endettement
Programmes immobiliers à proximité de Paris
RÉSIDENCE DESNOUETTES
Appartements neufs 3 à 5 pièces
Surfaces de 83.3 à 111.1 m2
Paris (75015)
30,000 € à 60,000 €
LE TRIPTYQUE
Appartements neufs 4 à 5 pièces
Surfaces de 107.8 à 142.9 m2
Paris (75014)
1,400,000 € à 1,950,000 €
ATELIERS VAUGIRARD - CHAPITRE II
Appartements neufs 0 à 8 pièces
Surfaces de 30 à 129 m2
Paris (75015)
437,000 € à 2,456,000 €