AMPLITUDE
Rue Henri Dunant, Gironde Bordeaux52 logements | Appartements neufs - 2 à 5 pièces | Surfaces de 45.81 à 167.24 m2Livraison 2ème trimestre 2023Description du programme d'appartements neufs à Bordeaux
Située sur la rive droite de Bordeaux, à seulement quelques minutes à pied du centre-ville et idéalement desservie par le tramway, la résidence Amplitude offre 153 logements ouverts sur de grands espaces extérieurs sublimés, pour la plupart, par une double exposition. Son emplacement est idéal et recherché : face à la Garonne, au cœur du quartier Bastide (quartier emblématique de la rive droite et prisé par les habitants de la métropole). Elle offre aux habitants un large choix d’activités : restaurants, bars, cinéma, promenades et espaces verts, en leur permettant à la fois de vivre au cœur de la ville et à proximité d’espaces verdoyants. La résidence réserve une place de choix aux sports : elle donne un accès direct à la Plaine des Sports, ainsi qu’aux parcours de jogging et vélos qui bordent les quais récemment aménagés. Caractérisée par sa façade blonde, la nouvelle résidence AMPLITUDE abrite des logements d’exception offrant une vue imprenable sur la Garonne et la basilique Saint Michel.
Lots disponibles pour le programme AMPLITUDE
Type | Pièces | Surface | Lot | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 45.81 m2 | 219_H801 | 8ème | 209,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T2 | 49.53 m2 | 219_F501 | 5ème | 232,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T2 | 53.34 m2 | 219_G702 | 7ème | 250,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 58.51 m2 | 219_G304 | 3ème | 261,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 55.78 m2 | 219_H404 | 4ème | 261,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T2 | 59.6 m2 | 219_F801 | 8ème | 266,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 58.51 m2 | 219_G405 | 4ème | 266,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 55.79 m2 | 219_H503 | 5ème | 266,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 60.5 m2 | 219_G401 | 4ème | 284,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 68.86 m2 | 219_E801 | 8ème | 290,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 65.55 m2 | 219_F301 | 3ème | 292,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 65.09 m2 | 219_H304 | 2ème | 298,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 67.82 m2 | 219_E204 | 2ème | 298,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 63.9 m2 | 219_H601 | 6ème | 300,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 63.06 m2 | 219_G502 | 5ème | 301,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 64.74 m2 | 219_F405 | 4ème | 304,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 67.27 m2 | 219_F401 | 4ème | 305,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 66.1 m2 | 219_F502 | 5ème | 312,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 68.98 m2 | 219_H303 | 2ème | 316,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.85 m2 | 219_E304 | 3ème | 318,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.26 m2 | 219_E405 | 4ème | 320,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 72.28 m2 | 219_H401 | 4ème | 324,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 68.78 m2 | 219_H502 | 5ème | 324,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 74.37 m2 | 219_E201 | 2ème | 333,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 75.77 m2 | 219_F402 | 4ème | 335,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 75.15 m2 | 219_G404 | 4ème | 339,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 75.69 m2 | 219_F302 | 3ème | 340,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 71.88 m2 | 219_G302 | 3ème | 340,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 75.04 m2 | 219_G303 | 3ème | 340,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.34 m2 | 219_E502 | 5ème | 342,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 75.27 m2 | 219_E301 | 3ème | 344,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 69.16 m2 | 219_E702 | 7ème | 346,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 75.91 m2 | 219_H501 | 5ème | 348,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 74.57 m2 | 219_E603 | 6ème | 349,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 74.97 m2 | 219_G402 | 4ème | 352,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 75.78 m2 | 219_F303 | 3ème | 354,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 80.13 m2 | 219_E202 | 2ème | 358,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 80.11 m2 | 219_E302 | 3ème | 366,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 78.96 m2 | 219_F404 | 4ème | 370,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 85.12 m2 | 219_E402 | 4ème | 395,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 92.6 m2 | 219_H402 | 4ème | 411,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 89.48 m2 | 219_E503 | 5ème | 422,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 98.41 m2 | 219_E206 | 2ème | 427,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 94.71 m2 | 219_G301 | 3ème | 433,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 94.1 m2 | 219_G501 | 5ème | 437,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 95.96 m2 | 219_F503 | 5ème | 441,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 98.26 m2 | 219_F304 | 3ème | 449,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 105.97 m2 | 219_H201 | 2ème | 456,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 112.39 m2 | 219_H202 | 2ème | 484,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 113.66 m2 | 219_E205 | 2ème | 491,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 157.63 m2 | 219_F702 | 7ème | 796,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 167.24 m2 | 219_E701 | 7ème | 847,000 € | Télécharg. plan 2D |
AMPLITUDE : Simulez votre projet d'investissement immobilier
- Financer ce bien
- Capacité d’endettement
Pourquoi investir à Bordeaux ?
Programmes immobiliers à proximité de BORDEAUX
Juste une question de feeling
Appartements neufs 1 à 5 pièces
Surfaces de 35.07 à 118.21 m2
Bordeaux (33000)
235,000 € à 665,000 €
PARALLELE 33
Appartements neufs 2 à 4 pièces
Surfaces de 43.65 à 89.57 m2
Bordeaux (33300)
218,000 € à 435,000 €
15 rue Contrescarpe
Appartements neufs 3 pièces
Surfaces de 67.71 à 69.43 m2
Bordeaux (33000)
422,000 € à 438,000 €
L'Atelier
Appartements neufs 1 à 5 pièces
Surfaces de 23 à 110.8 m2
Bordeaux (33000)
157,450 € à 659,000 €