BE WELL
rue Dian Fossey / 77000 Melun, Seine-et-Marne Melun36 logements | Appartements neufs - 1 à 5 pièces | Surfaces de 20.6 à 91.4 m2Livraison 2ème trimestre 2022Description du programme d'appartements neufs à Melun
Livraison: Juin 2022 - Remise jusqu'à 10 000€ (dans la limite des stocks disponibles et sous conditions): 2 000 € par pièce Frais de notaire offerts (dans la limite des stocks disponibles et sous conditions) jusqu'au 31 Août 2020 TVA 7% (sous réserve de conditions d'éligibilité) Un programme immobilier neuf au sein de l'écoquartier WOODI de Melun Découvrez en avant-première la prochaine réalisation neuve de Crédit Agricole Immobilier à Melun en Seine-et-Marne. Commune dynamique en pleine mutation, Melun est concernée par de grands projets urbains. Parmi eux, l'écoquartier WOODI qui met à l'honneur l'écologie et la biodiversité pour une meilleure qualité de vie. WOODI rassemble tous les commerces et services d'un coeur de ville: groupe scolaire, crèche, équipements sportifs, conciergerie, mais aussi une forêt de 13 ha. Situé aux portes de Paris et à 2 km du centre de Melun, l'écoquartier WOODI est d'ores et déjà desservi par la ligne de bus " G " facilitant l'accès aux villes voisines. Il sera prochainement desservi par les futures stations du T Zen 2, actuellement en projet, et reliant WOODI à la gare de Melun en moins de 15 minutes*. Confort, convivialité et qualité de vie à Melun Situé au coeur de l'écoquartier WOODI, votre nouvelle résidence vous offre un accès rapide à tous ses équipements publics à venir. Votre résidence signée Crédit Agricole Immobilier, propose des appartements du studio au 5 pièces, dont certains traversants avec double ou triple orientation, et pour la majorité prolongés par une surface extérieure. Chaque appartement bénéficiera d'une ou deux places de stationnement et sera éligible à la TVA réduite à 7%. Et pour vous garantir une réduction de vos consommations d'énergie, votre future résidence sera labellisée RT 2012 - 20% et votre logement sera raccordé au chauffage collectif urbain en géothermie. Une station de bus se situe au pied de la ZAC. En voiture, vous rejoignez le RER D en 12 minutes et l'A5 en 5 minutes.
Lots disponibles pour le programme BE WELL
Type | Pièces | Surface | Lot | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T1 | 20.8 m2 | e07c | N/C | 86,704 € | |
Appartement | T1 | 21 m2 | b7e1 | N/C | 93,300 € | |
Appartement | T1 | 20.6 m2 | 9847 | N/C | 93,300 € | |
Appartement | T1 | 21 m2 | 1997 | N/C | 97,300 € | |
Appartement | T1 | 20.8 m2 | 9402 | N/C | 98,300 € | |
Appartement | T1 | 21 m2 | 4f40 | N/C | 100,300 € | |
Appartement | T2 | 45.1 m2 | 19cc | N/C | 139,000 € | |
Appartement | T1 | 40.3 m2 | e5ae | N/C | 143,300 € | |
Appartement | T2 | 42 m2 | f439 | N/C | 152,300 € | |
Appartement | T2 | 42 m2 | 3ccb | N/C | 156,300 € | |
Appartement | T2 | 42 m2 | 0e07 | N/C | 160,300 € | |
Appartement | T2 | 46.7 m2 | f1a7 | N/C | 160,300 € | |
Appartement | T2 | 47.1 m2 | d018 | N/C | 162,300 € | |
Appartement | T2 | 46.7 m2 | 74d6 | N/C | 164,300 € | |
Appartement | T2 | 48.3 m2 | d4c8 | N/C | 164,300 € | |
Appartement | T2 | 47.1 m2 | 8d48 | N/C | 166,300 € | |
Appartement | T2 | 47.1 m2 | 223a | N/C | 170,300 € | |
Appartement | T2 | 49.5 m2 | 9019 | N/C | 173,300 € | |
Appartement | T2 | 47.1 m2 | d700 | N/C | 174,300 € | |
Appartement | T3 | 59 m2 | 8bd4 | N/C | 199,300 € | |
Appartement | T4 | 74.5 m2 | ed00 | N/C | 212,500 € | |
Appartement | T4 | 74.2 m2 | c400 | N/C | 214,500 € | |
Appartement | T4 | 74.2 m2 | ac4c | N/C | 217,500 € | |
Appartement | T4 | 74.2 m2 | 2f45 | N/C | 218,500 € | |
Appartement | T4 | 72.3 m2 | ad16 | N/C | 219,500 € | |
Appartement | T4 | 74.2 m2 | d40f | N/C | 220,500 € | |
Appartement | T4 | 74.5 m2 | 7512 | N/C | 223,500 € | |
Appartement | T4 | 74.2 m2 | 9eb0 | N/C | 224,500 € | |
Appartement | T4 | 72.3 m2 | 60c0 | N/C | 225,500 € | |
Appartement | T4 | 74.5 m2 | c513 | N/C | 229,500 € | |
Appartement | T4 | 74.2 m2 | eae0 | N/C | 230,500 € | |
Appartement | T4 | 83 m2 | da7b | N/C | 230,500 € | |
Appartement | T4 | 82.6 m2 | 7424 | N/C | 230,500 € | |
Appartement | T5 | 91.4 m2 | 7090 | N/C | 240,500 € | |
Appartement | T5 | 91.4 m2 | 767a | N/C | 246,500 € | |
Appartement | T5 | 91.4 m2 | 170d | N/C | 253,500 € |
BE WELL : Simulez votre projet d'investissement immobilier
- Financer ce bien
- Capacité d’endettement
Programmes immobiliers à proximité de Melun
Le Jardin Sénon
Appartements neufs 2 à 3 pièces
Surfaces de 41.28 à 61.54 m2
Melun (77000)
189,000 € à 239,000 €
L'EDENYS
Appartements neufs 2 à 4 pièces
Surfaces de 37.07 à 77.44 m2
Melun (77000)
144,000 € à 226,000 €
Central Nature
Appartements neufs 1 à 5 pièces
Surfaces de 25.79 à 109.07 m2
Melun (77000)
96,683 € à 353,745 €
Résidence André Malraux Acte 2
Appartements neufs 3 à 4 pièces
Surfaces de 68.35 à 77.75 m2
Melun (77000)
227,000 € à 275,400 €