DOMAINE DU PARC
412 avenue du Mondial de Rugby 2007 34070 Montpellier, Hérault Montpellier24 logements | Appartements neufs - 1 à 4 pièces | Surfaces de 36.69 à 119.31 m2Livraison 3ème trimestre 2020Loi Pinel - Zone A
Éligible PTZ
Description du programme d'appartements neufs à Montpellier
QUAND LE PASSÉ COMPOSE LE FUTUR La résidence " Domaine du Parc " s'élève magistralement par dessus la frondaison des arbres et s'organise autour d'un jardin intérieur planté d'essences méditerranéennes aux subtiles senteurs. Du T1 au 4 pièces, la plupart des appartements offrent de beaux volumes qui se prolongent vers l'extérieur par d'agréables terrasses ou loggias. Les espaces extérieurs sont protégés par des brises soleil verticaux, filtrant la lumière dans les pièces à vivre tout en préservant l'intimité de tout à chacun.... Au pied de la résidence, toutes les composantes d'une vraie vie de quartier: écoles, commerces, parcs, complexe sportif, bus, future ligne de tramway... Tout est à portée de main. ROXIM.
Lots disponibles pour le programme DOMAINE DU PARC
Trier par
Type | Pièces | Surface | Lot | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T1 | 36.69 m2 | 9e76 | N/C | 132,000 € | |
Appartement | T1 | 36.7 m2 | 0827 | 3ème | 150,000 € | |
Appartement | T1 | 38.77 m2 | 98f9 | N/C | 167,000 € | |
Appartement | T2 | 43.4 m2 | 0fae | 3ème | 178,000 € | |
Appartement | T2 | 46.4 m2 | a60b | 4ème | 209,000 € | |
Appartement | T3 | 57.42 m2 | 705f | N/C | 224,000 € | |
Appartement | T3 | 63.72 m2 | 1f3c | 2ème | 238,000 € | |
Appartement | T3 | 63.73 m2 | 48a3 | 4ème | 258,000 € | |
Appartement | T3 | 69.93 m2 | ff8c | 2ème | 263,000 € | |
Appartement | T3 | 68.84 m2 | d04a | N/C | 264,000 € | |
Appartement | T3 | 63.97 m2 | 1c8d | 4ème | 265,000 € | |
Appartement | T3 | 68.85 m2 | c924 | 2ème | 274,000 € | |
Appartement | T3 | 71.63 m2 | aeca | 3ème | 284,000 € | |
Appartement | T3 | 71.85 m2 | d67d | 1er | 288,000 € | |
Appartement | T3 | 68.91 m2 | 8c6b | 3ème | 289,000 € | |
Appartement | T3 | 71.63 m2 | 0c66 | 1er | 294,000 € | |
Appartement | T3 | 71.63 m2 | b117 | 4ème | 299,000 € | |
Appartement | T3 | 71.85 m2 | 7b8b | 3ème | 309,000 € | |
Appartement | T3 | 69.93 m2 | 3330 | 4ème | 313,000 € | |
Appartement | T3 | 71.85 m2 | bbfe | 4ème | 325,000 € | |
Appartement | T4 | 85.13 m2 | ec43 | 4ème | 345,000 € | |
Appartement | T4 | 113.13 m2 | 623c | 5ème | 399,000 € | |
Appartement | T4 | 116.82 m2 | a658 | 5ème | 434,000 € | |
Appartement | T4 | 119.31 m2 | 287f | 5ème | 454,000 € |
DOMAINE DU PARC : Simulez votre projet d'investissement immobilier
Appartement T1, 36.69m2 - 9e76 -10ème étage - 132,000 €
- Financer ce bien
- Capacité d’endettement
À partir de132,000€
Appelez-nous auou écrivez à contact@vaneauneuf.fr