LE BERLIER
Rue Jean Baptiste Berlier, Paris Paris39 logements | Appartements neufs - 1 à 5 pièces | Surfaces de 33.69 à 110.75 m2Livraison 1er trimestre 2023Description du programme d'appartements neufs à Paris
etnbsp; Une reteacute;sidence de construction bois, etagrave; la conception innovante et durable etnbsp; Des surfaces exteteacute;rieures pour tous les logements etnbsp; Arretecirc;t "Avenue de France" du Tramway T3 en pied d'immeuble et station Bibliothetegrave;que Franetccedil;ois Mitterrand (M14, RER C) etagrave; proximiteteacute; etnbsp; Arriveteacute;e du TZEN 5 en 2021 et de la ligne 10 en pied detrsquo;immeuble (arretecirc;t Bruneseau) en 2027* etnbsp; Une reteacute;sidence respectueuse de l'environnement (bilan eteacute;nergeteacute;tique performant) etnbsp;
Lots disponibles pour le programme LE BERLIER
Type | Pièces | Surface | Lot | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T1 | 33.69 m2 | 1105 | 10ème | 428,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 33.7 m2 | 1114 | 11ème | 432,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 33.9 m2 | 1125 | 12ème | 435,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 33.9 m2 | 1134 | 13ème | 440,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 33.89 m2 | 1145 | 14ème | 444,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 35.25 m2 | 1076 | 7ème | 473,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T2 | 39.09 m2 | 1026 | 2ème | 503,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 39.86 m2 | 1031 | 3ème | 518,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 39.86 m2 | 1041 | 4ème | 522,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 39.86 m2 | 1051 | 5ème | 526,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T1 | 39.86 m2 | 1071 | 7ème | 532,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 62.8 m2 | 1054 | 5ème | 749,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.3 m2 | 1032 | 3ème | 756,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 62.8 m2 | 1064 | 6ème | 778,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 62.8 m2 | 1074 | 7ème | 784,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.3 m2 | 1042 | 4ème | 795,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 63.27 m2 | 1102 | 10ème | 799,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.3 m2 | 1052 | 5ème | 825,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.3 m2 | 1062 | 6ème | 829,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T3 | 70.3 m2 | 1072 | 7ème | 835,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 82.93 m2 | 1101 | 10ème | 938,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 79.49 m2 | 1023 | 2ème | 953,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 85.81 m2 | 1037 | 3ème | 966,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 82.9 m2 | 1111 | 11ème | 974,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 82.99 m2 | 1121 | 12ème | 981,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 82.99 m2 | 1141 | 14ème | 994,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 79.48 m2 | 1033 | 3ème | 1,009,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 85.97 m2 | 1057 | 5ème | 1,041,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 85.95 m2 | 1067 | 6ème | 1,049,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 79.49 m2 | 1043 | 4ème | 1,078,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 79.49 m2 | 1053 | 5ème | 1,088,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 85.81 m2 | 1047 | 4ème | 1,093,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 79.49 m2 | 1063 | 6ème | 1,098,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 96.5 m2 | 1025 | 2ème | 1,100,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 85.97 m2 | 1077 | 7ème | 1,118,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T4 | 79.49 m2 | 1073 | 7ème | 1,125,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 110.49 m2 | 1112 | 11ème | 1,416,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 110.75 m2 | 1132 | 13ème | 1,445,000 € | Télécharg. plan 2D |
Appartement | T5 | 110.75 m2 | 1152 | 15ème | 1,474,000 € | Télécharg. plan 2D |
LE BERLIER : Simulez votre projet d'investissement immobilier
- Financer ce bien
- Capacité d’endettement
Pourquoi investir à Paris ?
Programmes immobiliers à proximité de Paris
RÉSIDENCE DESNOUETTES
Appartements neufs 3 à 5 pièces
Surfaces de 83.3 à 111.1 m2
Paris (75015)
30,000 € à 60,000 €
Air du Temps
Appartements neufs 1 à 3 pièces
Surfaces de 24.75 à 111.34 m2
Paris (75013)
388,000 € à 1,170,000 €
LE TRIPTYQUE
Appartements neufs 4 à 5 pièces
Surfaces de 107.8 à 142.9 m2
Paris (75014)
1,400,000 € à 1,950,000 €