PREAMBULE
103 avenue Jules Guesde 69200 Vénissieux, Rhône Vénissieux35 logements | Appartements neufs - 2 à 4 pièces | Surfaces de 38.78 à 82.01 m2Livraison 4ème trimestre 2022Description du programme d'appartements neufs à Vénissieux
Prochainement, à deux pas de Parilly, une résidence intimiste et sécurisée, à la belle architecture chaleureuse ! Des logements neufs confortables du 2 au 4 pièces, dont des duplex avec entrée individuelle à l'esprit maison de ville - Des espaces extérieurs agréables à vivre pour chacun des appartements: terrasse en dernier étage, jardin d'hiver fermé, balcon... Et nombreux espaces verts entourant la résidence - Côté stationnement, sont proposés des garages boxés en sous-sol, dont l'accès est sécurisé - Parilly offre un cadre de vie idéal et connecté: le métro D, la gare de Vénissieux, le tramway, le grand parc sportif, les commerces de ville ou les grandes surfaces, l'accès rapide aux grands axes et le périphérique - Choisissez d'habiter ou d'investir au bon endroit, sans vous changer la vie. Livraison: 4ème trimestre 2022.
Lots disponibles pour le programme PREAMBULE
Type | Pièces | Surface | Lot | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 42.36 m2 | 5d6c | 2ème | 191,000 € | |
Appartement | T2 | 38.78 m2 | 5f59 | 4ème | 197,000 € | |
Appartement | T2 | 44.9 m2 | 8695 | 5ème | 202,000 € | |
Appartement | T2 | 44.94 m2 | abd0 | 1er | 205,500 € | |
Appartement | T2 | 44.94 m2 | 651f | 2ème | 207,000 € | |
Appartement | T2 | 44.94 m2 | 6baa | 3ème | 208,000 € | |
Appartement | T2 | 41.93 m2 | f7fe | 4ème | 213,000 € | |
Appartement | T2 | 48.86 m2 | 9f1f | N/C | 238,000 € | |
Appartement | T3 | 63.58 m2 | e3ec | RDC | 248,000 € | |
Appartement | T3 | 61.96 m2 | a36d | 2ème | 253,000 € | |
Appartement | T2 | 53.58 m2 | c24f | N/C | 255,000 € | |
Appartement | T3 | 65.67 m2 | c884 | 2ème | 256,000 € | |
Appartement | T3 | 61.3 m2 | 406a | 4ème | 257,000 € | |
Appartement | T3 | 67.4 m2 | d251 | 1er | 258,000 € | |
Appartement | T3 | 64.05 m2 | 751c | 1er | 259,000 € | |
Appartement | T3 | 65.67 m2 | cb46 | 3ème | 260,000 € | |
Appartement | T3 | 69.48 m2 | e113 | 1er | 261,000 € | |
Appartement | T3 | 64.34 m2 | 5485 | 1er | 262,000 € | |
Appartement | T3 | 65.67 m2 | 87db | N/C | 265,000 € | |
Appartement | T3 | 64.34 m2 | d403 | 2ème | 267,000 € | |
Appartement | T3 | 61.96 m2 | c4e8 | 3ème | 267,000 € | |
Appartement | T4 | 74.89 m2 | 7a8c | RDC | 268,000 € | |
Appartement | T3 | 64.34 m2 | 8df3 | 3ème | 270,000 € | |
Appartement | T3 | 61.15 m2 | e5b0 | 5ème | 281,000 € | |
Appartement | T3 | 60.52 m2 | 9acb | 5ème | 288,000 € | |
Appartement | T3 | 71.16 m2 | a631 | 1er | 289,000 € | |
Appartement | T4 | 80.57 m2 | e849 | 3ème | 301,000 € | |
Appartement | T4 | 82.01 m2 | 11f5 | 1er | 307,000 € | |
Appartement | T4 | 80.57 m2 | 01ce | 4ème | 309,000 € | |
Appartement | T4 | 82.01 m2 | 3458 | 2ème | 312,000 € | |
Appartement | T4 | 78.65 m2 | ca50 | 4ème | 313,000 € | |
Appartement | T4 | 82.01 m2 | 1ff5 | 3ème | 315,000 € | |
Appartement | T4 | 82.01 m2 | fa3d | 4ème | 316,000 € | |
Appartement | T4 | 80.57 m2 | c4b0 | 2ème | 320,000 € | |
Appartement | T4 | 81.66 m2 | 900e | N/C | 320,000 € |
PREAMBULE : Simulez votre projet d'investissement immobilier
- Financer ce bien
- Capacité d’endettement
Programmes immobiliers à proximité de Vénissieux
Intervalles
Appartements neufs 3 à 4 pièces
Surfaces de 62.76 à 82.78 m2
Vénissieux (69200)
235,000 € à 279,001 €
NOUVEL HORIZON
Appartements neufs 2 à 5 pièces
Surfaces de 41.6 à 91 m2
Vénissieux (69200)
127,000 € à 224,500 €
KUBIK GARDEN
Appartements neufs 1 à 4 pièces
Surfaces de 26.8 à 83 m2
Vénissieux (69200)
Prix sur demande
QONNEXION
Appartements neufs 1 à 3 pièces
Surfaces de 26.95 à 65.43 m2
Vénissieux (69200)
140,500 € à 266,000 €