BORÉAL
Rue Elsa Triolet 34000 Montpellier, Hérault Montpellier30 logements | Appartements neufs - 2 à 5 pièces | Surfaces de 39.75 à 93.65 m2Livraison 4ème trimestre 2022Description du programme d'appartements neufs à Montpellier
Résolument tournée vers l'avenir, Boréal propose une architecture moderne et contemporaine, captant la lumière naturelle et changeant de nuances au fil de la journée. La résidence de logements neufs Boréal 100% ABORDABLE propose des appartements du T2 au T5 au coeur d'un environnement résidentiel dans un quartier en mouvement et actuellement en totale reconstruction, " construire la ville sur la ville ".
Tous les logements neufs sont agrémentés de terrasses privatives généreuses, telle une véritable " pièce en plus ". Empreint de modernité, la résidence de logements neufs Boreal dispose d'espaces communs partagés, notamment un jardin équipé de bacs à planter, un terrain multiactivité extérieur, véritable écrin de verdure privatif et convivial, et d'une salle commune résidentielle partagée.
Avec ses deux niveaux de stationnement en sous-sol, chaque logement neuf bénéficiera d'un parking sécurisé, pour une accessibilité idéale de la résidence de logements neufs.
Soucieux du confort des habitants, Boréal est largement dotée de locaux vélos et de locaux poussettes, dont certains directement sur les paliers. Tous les appartements neufs de la résidence Boreal allient confort et modernité: menuiseries extérieures garantissant protection thermique et acoustique, volet roulant électrique sur les portes fenêtres des séjours, salles de bain aménagées, sèche serviette électrique. Enfin, chaque terrasse bénéficie d'un point lumineux pour jouir pleinement de cet agréable espace extérieur.
Lots disponibles pour le programme BORÉAL
Type | Pièces | Surface | Lot | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 39.75 m2 | b171 | N/C | 107,000 € | |
Appartement | T2 | 39.85 m2 | ee50 | N/C | 108,000 € | |
Appartement | T2 | 40.5 m2 | 0ac8 | N/C | 109,000 € | |
Appartement | T2 | 39.85 m2 | 71f2 | N/C | 110,000 € | |
Appartement | T2 | 39.85 m2 | 77df | N/C | 113,000 € | |
Appartement | T2 | 39.85 m2 | 43c2 | N/C | 115,000 € | |
Appartement | T2 | 44.05 m2 | 5b38 | N/C | 129,000 € | |
Appartement | T2 | 46.1 m2 | e557 | N/C | 137,000 € | |
Appartement | T2 | 44.05 m2 | cb7e | N/C | 138,000 € | |
Appartement | T3 | 60.05 m2 | d660 | N/C | 154,000 € | |
Appartement | T3 | 60.05 m2 | d3a1 | N/C | 157,000 € | |
Appartement | T3 | 60.05 m2 | 6113 | N/C | 165,000 € | |
Appartement | T3 | 69.05 m2 | ab90 | N/C | 176,000 € | |
Appartement | T3 | 69 m2 | 9bff | N/C | 179,000 € | |
Appartement | T3 | 66.9 m2 | 273b | N/C | 183,000 € | |
Appartement | T3 | 68.2 m2 | 4d4e | N/C | 183,000 € | |
Appartement | T3 | 69 m2 | 70d5 | N/C | 186,000 € | |
Appartement | T3 | 66.9 m2 | b769 | N/C | 187,000 € | |
Appartement | T4 | 72.2 m2 | 0b0c | N/C | 187,000 € | |
Appartement | T3 | 69 m2 | b374 | N/C | 189,000 € | |
Appartement | T3 | 66.9 m2 | 0633 | N/C | 197,000 € | |
Appartement | T4 | 80.55 m2 | aaa5 | N/C | 199,000 € | |
Appartement | T3 | 70.3 m2 | 9e25 | N/C | 203,000 € | |
Appartement | T4 | 80.55 m2 | 8d38 | N/C | 205,000 € | |
Appartement | T4 | 80.55 m2 | f64f | N/C | 224,000 € | |
Appartement | T4 | 84.15 m2 | 2122 | N/C | 234,000 € | |
Appartement | T5 | 93.1 m2 | e492 | N/C | 241,000 € | |
Appartement | T5 | 93.1 m2 | 16fa | N/C | 246,000 € | |
Appartement | T5 | 93.65 m2 | c4ec | N/C | 257,000 € | |
Appartement | T4 | 92.55 m2 | 9ff4 | N/C | 265,000 € |
BORÉAL : Simulez votre projet d'investissement immobilier
- Financer ce bien
- Capacité d’endettement
Programmes immobiliers à proximité de Montpellier
PRISM
Appartements neufs 2 à 5 pièces
Surfaces de 42.3 à 119.15 m2
Montpellier (34000)
218,000 € à 750,000 €
Résidence etudiante crea
Appartements neufs 1 pièces
Surfaces de 17.9 à 22.3 m2
Montpellier (34000)
119,169 € à 166,176 €